| Виды работ | Ед. изм. | Ст-ть (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Стрижка газона - сезонное обслуживание | |||
| от 100-500м2 | 100м2 | 1000 | Стрижка, сбор травы, утилизация |
| от 500-1000м2 | 100м2 | 700-800 | Стрижка, сбор травы, утилизация |
| от 1000-2000м2 | 100м2 | от 550 | Стрижка, сбор травы, утилизация |
| от 2000-3000м2 | 100м2 | от 500 | Стрижка, сбор травы, утилизация |
| Стрижка газона при высоте травостоя > 15 см | 100м2 | коэффициент от 1,5-2 | Стрижка, сбор травы, утилизация |
| Стрижка газона на склоне (от 10-45 градусов) | 100м2 | коэффициент от 2 - 2,5 | Стрижка, сбор травы, утилизация |
| Другие виды работ | |||
| Аэрация и прочесывание газона вручную | 100м² | от 2500 | В зависимости от площади участка |
| Ремонт газона посевного площадь до 50м2 | м² | 550 | Более 50м2 считать устройство газона |
| Ремонт газона рулонного площадь до 50м2 | м² | 600 | Более 50м2 считать устройство газона |
| Мульчирование декоративных насаждений | м² | 100 | |
| Внесение минеральных удобрений на газоне(без материалов) | 100м² | 500* | *в зависимости от площади участка |
| Стрижка кустарников в живой изгороди | пм | от 350 | *в зависимости от возраста и ширины изгороди |
| Формировочная обрезка плодовых деревьев | шт | 1000-3000 | От 2 до 5 метров, в зависимости от густоты |
| Уничтожение сорных трав гербицидами | 100м² | 1000 | |
| Опрыскивание ядохимикатами деревьев высотой до 3 м | 1 шт | 300 | |
| Опрыскивание ядохимикатами деревьев высотой 3-5м | 1 шт | 500 | |
| Выкорчевка кустарников | шт | от 350 | Стоимость зависит от возраста и количества |
| Выкорчевка деревьев (d - до 10 см ) | шт | от 700 | |
| (d - более 10 см ) | шт | договорная | |



