| Виды работ | Ед. | Ст-ть | Примечание |
|---|---|---|---|
| Мощение | |||
| Разбивка участка | 100м2 | 1500 | |
| 1. Выемка грунта 30 см | м2 | 500 | |
| 2. Засыпка щебня с трамбовкой 10см | м2 | 400 | |
| 3. Укладка геотекстиля | м2 | 100 | |
| 4. Засыпка песка с трамбовкой и проливкой | м2 | 350 | |
| Подготовка бетонного основания под дорожки и площадки с армированием и опалубкой | м2 | 5000 | Бетон с завода |
| Мощение "Стандартное" (укладка брусчатки на готовое основание) | м2 | от 900-2000 | *в зависимости от материала и сложности рисунка |
| Установка тротуарных бордюров прямолинейное/криволинейное | пм | от 500/600 | |
| Установка дорожных бордюров прямолинейное/криволинейное | пм | от 700/800 | |
| Установка водоотводных, ливневых лотков | пм | от 600-700 | |
| Подрезка краевых элементов | пм | 250 | |
| Устройство дорожек из гравия, гранитной высевки мраморной крошки по готовому основанию | м2 | 150-250 | |
| Мощение из природного камня на раствор | м2 | от 2000 | |
| Пошаговая дорожка из природного камня (с подготовкой песчаного основания) | м2 | от 1500 | |
| Устройство подпорных стенок | |||
| Приготовление бетона (вручную) | м3 | 2000 | |
| Устройство ленточного фундамента (под подпорные стенки) | м3 | 5000 | бетон с завода, в работе учтена сборка опалубки над землей до 0,5 м, армирование, бетонирование |
| Бетонирование площадок, отмостки до 0,2м | м3 | 5000 | бетон с завода, в работе учтена сборка опалубки над землей, армирование сеткой, бетонирование |
| Кладка подпорной стенки из камня | м2 | от 2000 | при толщине стенки 0.3м и высоте до 0.5м |
| Облицовка природным камнем | м2 | от 1500 | |
| Грунтование стен | м2 | 50 | |
| Монтаж облицовочной, штукатурной сетки | м2 | 90 | |
| Устройство альпинариев, рокариев | |||
| S = 4 - 6м2, h=0,6-0,8м | м2 | от 3500 | подготовка основания, укладка камней по проекту, засыпка ячеек грунтом (без посадки растений) |
| S = 6 - 10 м2, h=0,8-1м | м2 | от 3000 | подготовка основания, укладка камней по проекту, засыпка ячеек грунтом (без посадки растений) |
| S = 10 -15 м2, h=1-1,6м | м2 | от 2500 | подготовка основания, укладка камней по проекту, засыпка ячеек грунтом (без посадки растений) |
| Устройство декоративного водоема, ручья (цена договорная) | |||
| Устройство дренажа | |||
| Укладка геоспана | м2 | 100 | |
| Закладка щебня в траншею с трамбованием | м3 | 1000-1200 | |
| Прокладывание асбестоцементного трубопровода | пм | 350-400 | |
| Засыпка грунтом траншеи | м3 | 600 | |
| Устройство ливневых стоков | |||
| Установка дождеприёмника | шт | 1500 | |
| Установка пескоприёмников | пм | 1500 | |
| Установка пластиковых каналов мелкосидящих на готовое бетонное основание | пм | 500 | |
| Установка подземных стоков (из 110мм полимерных труб) | пм | 300-400 | |
| Монтаж колодца компенсатора | шт | 1300-1500 | |
| Монтаж колодезного люка | шт | 800-1000 | |
| Монтаж экогазона | |||
| м2 | 800 | Модули на парковке-газоне | |



